إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفون 16 برو ماكس 683 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون 11 516 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.4 | |
ايفون 13 برو ماكس 509 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون 15 برو ماكس 447 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون 14 برو ماكس 359 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | |
ايفون 13 279 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | |
ايفون 11 برو ماكس 258 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
ايفون 12 برو ماكس 258 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | |
ايفون 13 برو 219 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | |
ايفون 11 برو 177 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | |
ايفون 12 161 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | |
ايفون 14 برو 143 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | |
ايفون 12 برو 141 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | |
ايفون 16 برو 120 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | |
ايفون 15 برو 110 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | |
ايفون 14 107 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | |
ايفون XS ماكس 87 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | |
ايفون 15 83 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | |
ايفون 16 75 تقييم | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | |
ايفون X 66 تقييم | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.3 |

يخدم اموره 100/100

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good

نضام سلس تصميم سابق لعصره كاميرة جد ممتازة بطارية لا بأس بها انصح به