إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
التيما 211 تقييم  | 4.4  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 
صني 170 تقييم  | 4.1  | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 4.1 | 
باترول 91 تقييم  | 4.5  | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 3.6 | 4.6 | 4.4 | 
سنترا 83 تقييم  | 4.5  | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 
باثفايندر 60 تقييم  | 4.3  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 
تيدا 50 تقييم  | 4.4  | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 
ليف 48 تقييم  | 4.4  | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 
ارمادا 45 تقييم  | 4.4  | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 
مكسيما 39 تقييم  | 4.5  | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 
روج 33 تقييم  | 4.5  | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 
X-تريل 32 تقييم  | 4.5  | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 
اخرى 28 تقييم  | 4.6  | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 
نافارا 25 تقييم  | 4.3  | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 
فيرسا 21 تقييم  | 4.3  | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 
X-تيرا 18 تقييم  | 4.4  | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 
كيكس 15 تقييم  | 4.2  | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 
جوك 12 تقييم  | 4.7  | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 
سيلفي 11 تقييم  | 4.5  | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 3.9 | 4.7 | 
مورانو 10 تقييم  | 4.2  | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 
GT-R 10 تقييم  | 4.6  | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 

سيارة جميلة وعمليه وكبيرة نوعا ما واقتصاديه نوعا ما

توفر قطع الغيار سعر مناسب جدا جودة قطع الغيار قوة الماتور قوة الكندشن

قطع غيار رخيصة وذات جودة عالية قوة الماتور و الجير اقتصادية جدا كندشن قوي جدا

سياره عملية قويه جدا اقتصاديه في الوقود في قطع الغيار ماتعرف شي اسمه حرارة

الشكل الداخلي رائع




