إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
سوناتا 33 تقييم | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.2 |
توسان 17 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
افانتي 12 تقييم | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
اكسنت 10 تقييم | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
النترا 9 تقييم | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 3.8 |
سنتافي 7 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.5 |
ازيرا 4 تقييم | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | 4.5 |
H1 3 تقييم | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.3 | 4.6 |
اخرى 3 تقييم | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.6 |
فيرنا 3 تقييم | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.6 |
i20 2 تقييم | 4.2 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
H 100 1 تقييم | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
فيراكروز 1 تقييم | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |

رخيصة الصيانه قليلة الخراب موفره بالبنزين

فل الفل بانوراما سقفيه زجاج 7500مطلوب

توسان موديل 2011 ابيض 0503972235

جماليه الباص وثقة ركوبه وكأنك راكب جيب وسلاسة صوت الموتور وارتفاع الباص أفضل حالات أداء الباص كانت في السفر

interior front & rear large space for passengers good running performance Tile and telescoping adjustable steering wheel very easy to drive long trip Panoramic roof top large trunk capacity




