If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonata 33 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.2 |
Tucson 17 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
Avante 12 Reviews | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
Accent 10 Reviews | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
Elantra 9 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 3.8 |
Santa Fe 7 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.5 |
Azera 4 Reviews | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | 4.5 |
H1 3 Reviews | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.3 | 4.6 |
Other 3 Reviews | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.6 |
Verna 3 Reviews | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.6 |
i20 2 Reviews | 4.2 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
H 100 1 Reviews | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
Veracruz 1 Reviews | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |

رخيصة الصيانه قليلة الخراب موفره بالبنزين

فل الفل بانوراما سقفيه زجاج 7500مطلوب

توسان موديل 2011 ابيض 0503972235

جماليه الباص وثقة ركوبه وكأنك راكب جيب وسلاسة صوت الموتور وارتفاع الباص أفضل حالات أداء الباص كانت في السفر

interior front & rear large space for passengers good running performance Tile and telescoping adjustable steering wheel very easy to drive long trip Panoramic roof top large trunk capacity




