إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفون 11 9 تقييم | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 4.6 |
جالاكسي A15 6 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 3.6 | 3.8 |
بوكوفون X6 برو 6 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 4.5 |
بوكوفون X7 برو 6 تقييم | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 5.0 |
اخرى 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
جالاكسي A54 3 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
جالاكسي A25 3 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.6 |
جالاكسي A55 3 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.6 |
ايفون 16 برو ماكس 3 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 3.6 |
ايفون XR 2 تقييم | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
أخرى 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
فئة نوبيا 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
جالاكسي A50 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 |
ايفون 14 1 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
ايفون 14 بلس 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
C35 1 تقييم | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 |
بوكوفون M4 برو 5G 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
بيكسل 7 1 تقييم | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
جالاكسي A14 1 تقييم | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
جالاكسي A34 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |

Motorola G85 storage 256GB ram 12+4GB one month use

Motorola G85 storage 256gb ram 12+4gb edge display battery 5000MAH mobile like new

هذا الجهاز انصح اي واحد انه يجربه جميل جدا

Motorola G85 ram 12+4gb storage 256gb mobile need and clean box and charger

الجهاز استخدام 6 اشهر وكاله كل أغراضه معله