إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفون 16 برو ماكس 728 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 |
ايفون 13 برو ماكس 547 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
ايفون 11 545 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.4 |
ايفون 15 برو ماكس 486 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 |
ايفون 14 برو ماكس 391 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
ايفون 13 319 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.5 |
ايفون 12 برو ماكس 283 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.3 |
ايفون 11 برو ماكس 275 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
ايفون 13 برو 235 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.3 |
ايفون 11 برو 190 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.3 |
ايفون 12 188 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.3 |
ايفون 12 برو 159 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.3 |
ايفون 14 برو 152 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.4 |
ايفون 16 برو 130 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.3 |
ايفون 15 برو 123 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
ايفون 14 122 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
ايفون XS ماكس 102 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.4 |
ايفون 15 95 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.2 |
ايفون 16 84 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
ايفون X 74 تقييم | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.3 |

يخدم اموره 100/100

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good

نضام سلس تصميم سابق لعصره كاميرة جد ممتازة بطارية لا بأس بها انصح به




