إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفون 16 برو ماكس 709 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 |
ايفون 11 535 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.4 |
ايفون 13 برو ماكس 530 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
ايفون 15 برو ماكس 474 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 |
ايفون 14 برو ماكس 376 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
ايفون 13 302 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.5 |
ايفون 11 برو ماكس 270 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
ايفون 12 برو ماكس 268 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.3 |
ايفون 13 برو 229 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.3 |
ايفون 11 برو 187 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.3 |
ايفون 12 180 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.3 |
ايفون 12 برو 151 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.3 |
ايفون 14 برو 149 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 |
ايفون 16 برو 128 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.3 |
ايفون 15 برو 118 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.4 |
ايفون 14 116 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
ايفون XS ماكس 97 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.4 |
ايفون 15 87 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.2 |
ايفون 16 80 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
ايفون X 71 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.3 |

يخدم اموره 100/100

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good

نضام سلس تصميم سابق لعصره كاميرة جد ممتازة بطارية لا بأس بها انصح به




