If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 739 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
iPhone 13 Pro Max 552 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
iPhone 11 547 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.4 |
iPhone 15 Pro Max 489 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 14 Pro Max 396 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
iPhone 13 323 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.5 |
iPhone 12 Pro Max 285 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 11 Pro Max 277 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
iPhone 13 Pro 240 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 11 Pro 190 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.3 |
iPhone 12 189 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 12 Pro 162 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 14 Pro 152 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 16 Pro 132 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 14 125 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
iPhone 15 Pro 123 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
iPhone XS Max 103 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.4 |
iPhone 15 97 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.2 |
iPhone 16 84 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
iPhone 17 Pro Max 78 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |

تصميم جديد للهاتف أصبح قطعة واحدة من الألومنيوم مع شكل جديد للكاميرا الخلفية لأول مرة منذ سنوات كثيرة كما يدعم شهادة IP68 كالعادة لمقاومة الماء والأتربة

يخدم اموره 100/100

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good




