If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Z Flip5 3 Reviews | 5.0 | 3.6 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 3.6 | |
Galaxy S10e 3 Reviews | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | |
Galaxy S22 Plus 3 Reviews | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
Galaxy S20 Ultra 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | |
Galaxy J8 3 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 4.0 | |
Galaxy S21 Plus 3 Reviews | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | |
Galaxy M53 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | |
Galaxy J7 Pro 3 Reviews | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | |
Galaxy M30 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
Galaxy J7 Prime 2 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | |
Galaxy F13 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy A90 5G 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy S10 Lite 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | |
Galaxy A6 Plus 2 Reviews | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | |
Galaxy Note 10 5G 2 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy A80 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy S6 2 Reviews | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | |
Galaxy Z Flip 4 2 Reviews | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | |
Galaxy A125 2 Reviews | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |
Galaxy S8 Plus 2 Reviews | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
تعل بنفسك وفحص
samsung galaxy z filp 6 ممتازة جدا الكاميرا تصوير احترافي واضحة التخزين ممتازة 512 اللون الذهبي الجميل الثمن مناسب جدا 900د
البطاريه مواصفات الجهاز
سهل ، متوفر . استعمال حاضر
جهاز بالكرتونة كسر كسر زيرو بدون اي صيانة ولا يوجد به خدش واحد مسجل معفي من الضريبة