If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai 134 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 4.1 |
Toyota 90 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
Kia 82 Reviews | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.1 |
Chevrolet 43 Reviews | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.1 |
Mercedes Benz 39 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Nissan 35 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 |
Ford 25 Reviews | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
Mitsubishi 25 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
BMW 21 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
Mazda 18 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.3 |
Honda 17 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.1 |
GMC 14 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 4.3 |
Lexus 14 Reviews | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.0 |
Audi 13 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.1 | 4.9 | 4.6 |
Samsung 12 Reviews | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.5 |
Volkswagen 10 Reviews | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.4 |
Renault 9 Reviews | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
Infiniti 7 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 4.2 |
Suzuki 6 Reviews | 4.0 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
Dodge 5 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.6 |

اقتصادية سهلة القيادة سهلة الاصطفاف عزمها قوي توفير بالوقود

Great car

مريحه قليله اعطال أداء جبار

لانه افضل نسخه على الاطلاق من ناحية الاداء والتحمل والقوه والتطور والجوده

ماشيه : 155000 نظيفة ماكينه وشاصي وقير شاشة عرض بلوتوث لا تحتاج الى مصاريف




