If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonata 315 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
Elantra 259 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.3 |
Avante 236 Reviews | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.0 |
Accent 215 Reviews | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 4.0 |
Tucson 178 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.3 |
Santa Fe 154 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
Ioniq 110 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.5 |
Azera 83 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 4.1 |
Verna 58 Reviews | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.1 |
Kona 47 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
Other 43 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
H 100 40 Reviews | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 3.8 |
H1 35 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.4 |
i30 21 Reviews | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 |
i10 20 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 3.9 | 4.4 |
Veloster 19 Reviews | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 |
Matrix 12 Reviews | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.1 |
Creta 12 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Atos 11 Reviews | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.7 | 3.6 | 4.3 |
Grandeur 10 Reviews | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.5 |
Engine gear Ac well working 6 cylinder engine 4 wheel drive original paint Passing Insurance January 2026. Contract 36338428
مريحه عمليه
هونداي افانتي 97 جير عادي نخب ماتور 15 xd جير واكسات جيدات مشيه ومكانيك صلاه النبي جنط xd غرفه جلد مكيف حامي بارد شغال دهان وكاله السياره 2 جيد بايع خالي قص قلبان منتهي ترخيصها من شهر السعر 2000 الله يطرح البركه لصاحب النصيب للاستفسار 0786667390
سيره عمليه جدا وخدومه
مكيف تلج