If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 8 Plus 50 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.5 |
iPhone XR 48 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.2 |
iPhone 14 Plus 47 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.4 |
iPhone XS 46 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 |
iPhone SE 2 44 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
iPhone 16 Plus 43 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
Others 33 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
iPhone 7 32 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 |
iPhone 15 Plus 31 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.3 |
iPhone 7 Plus 31 Reviews | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 4.3 | 4.1 |
iPhone 8 25 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.2 |
iPhone 16e 12 Reviews | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.0 |
iPhone 13 Mini 11 Reviews | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 3.9 |
iPhone 6 11 Reviews | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.6 |
iPhone 6S Plus 9 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.3 |
iPhone 12 Mini 9 Reviews | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4.0 |
iPhone 6 Plus 6 Reviews | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 2.8 |
iPhone 5S 6 Reviews | 4.1 | 4.8 | 5.0 | 4.1 | 3.1 | 4.0 | 3.5 |
iPhone 6S 6 Reviews | 3.3 | 4.0 | 3.5 | 4.1 | 2.6 | 3.0 | 3.0 |
iPhone SE 4 Reviews | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
تيلفون تبارك رحمان مايشكي من شي بيع لي غرض تبديل فقط
iPhone 14 128 GB Battery Health 84 Dual Esim Everything is Working Perfectly Contact 0508214478
السعر مناسب والهاتف ممتاز
كل الحالات
it's the last version and it is a new phone