If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accord 211 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
Civic 166 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
CR-V 69 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
Other 56 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 |
Insight 30 Reviews | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.5 |
e:N 23 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.6 |
Odyssey 13 Reviews | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Pilot 12 Reviews | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
City 10 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.4 |
S2000 10 Reviews | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 |
HR-V 9 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
Jazz 8 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.3 |
MR-V 6 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.5 |
CR-Z 5 Reviews | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.0 |
ZR-V 4 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Domani 2 Reviews | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 |
Inspire 2 Reviews | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 |
Integra 2 Reviews | 4.1 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
Passport 2 Reviews | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
Clarity 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

يابانية اصلية عملية بشكل رائع اقتصادية جداً ومريحة بالسواقة خصوصا مع الكندشن و غير ذلك قطعها متوفرة و اسعارها بمتناول اليد وايضاً مناسبةً جداً للنساء الذين يحملون رخصة قيادة جديدة

مارسيدس اليابان هونداسفك

السعر منخفض والموثوقية عالية ورحابة السيارة ممتازة جدا ويوجد نسبة وتناسب بالنسبة للمحرك وعدد الاسطوانات والثبات ممتاز جدا وايضا في الجبال اثبتت جدارتها بكل ثقة

موديل رائع

مريحه جدا للغايه وفيها مميزات كثيره لا تحص




