If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonata 330 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
Elantra 279 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 |
Avante 249 Reviews | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.0 |
Accent 231 Reviews | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 4.0 |
Tucson 188 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.3 |
Santa Fe 164 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
Ioniq 115 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.5 |
Azera 89 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.2 |
Verna 61 Reviews | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.1 |
Kona 49 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
Other 49 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
H 100 41 Reviews | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 3.9 |
H1 38 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
i10 26 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 3.8 | 4.4 |
i30 22 Reviews | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.0 |
Veloster 20 Reviews | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 |
Creta 16 Reviews | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
Matrix 13 Reviews | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.2 |
Atos 12 Reviews | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 3.5 | 4.2 |
Grandeur 10 Reviews | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.5 |

مكينه جباره

سياره اقتصادية ممتازه و مميزه

سيارة تبارك الرحمن مفيهاش اعطال واقتصادية

عداد ٨٨ الف السيارة مو مهيونة دهان شركة قطع شركة الشهر الماضي تم عمل الصيانة الدورية غيار زيت وبواجي وتنطيف كبك وبخاخات وفحص عام وكهربا

Good Car




