If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-HR 20 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
Sienna 20 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.6 |
Tacoma 18 Reviews | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.9 |
Hiace 14 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
Echo 14 Reviews | 4.3 | 4.0 | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 3.3 | 4.2 |
Voxy 12 Reviews | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
Previa 9 Reviews | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 4.1 |
Innova 8 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 4.5 |
Aurion 8 Reviews | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 3.1 | 3.7 | 3.7 |
GT86 7 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Urban Cruiser 7 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
Mark II 7 Reviews | 4.2 | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
Avanza 5 Reviews | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 |
Corona 5 Reviews | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
Starlet 5 Reviews | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 3.2 | 3.2 |
Cressida 5 Reviews | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 5.0 | 3.2 | 3.6 | 3.8 |
Rush 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Auris 3 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
MR2 3 Reviews | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 4.0 |
Raize 3 Reviews | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
ثبات وقوه ومتانه
لاتحتاج للصيانة السيارة واسعة من الداخل الوزن للسيارة منيح تتحمل جو حار بمشاوير بعيدة قطع الغيار متوفرة وتخت متناول الجميع اسعار قطع الغيار منيحة جدا
كلها ايجاببات
good car
من افضل المركبات في الخفة و القوة و السرعة اداء وراحة في القيادة عالية