If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redmi 9A 2 Reviews | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | |
Mi 10T Pro 2 Reviews | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
Redmi K30 5G 1 Reviews | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
Pocophone M4 Pro 5G 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Pocophone C40 1 Reviews | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | |
Mi 10T Pro 5G 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
Pocophone F4 Pro 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
Mi 11 Lite 5G 1 Reviews | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
Pocophone F4gt 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
12X 1 Reviews | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | |
Mi 12 Pro 1 Reviews | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
Redmi X10 Pro 5G 1 Reviews | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
Mi 10T 5G 1 Reviews | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | |
Pocophone F3 GT 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
12S Ultra 1 Reviews | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | |
Mi 10 Pro 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |
Pocophone X4 Pro 1 Reviews | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
Redmi 10 5G 1 Reviews | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | |
12T 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Pocophone F2 Pro 1 Reviews | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |

راقي وسلس

معالج الله إيبارك

هاتف ذو كفاءة عالية وأداء ممتاز وجودة تصنيع جيدة جدا وسعر مقبول قياساً بمواصفاته وحصل على تقييم عالي بلغ 9.8 من 10 حسب المواقع المختصة

قويه فيه الالعاب ويشد فيه البطاريه يوم كامل شحن 120وات

متاح بلعلبه بتعتو يجد شحنه