If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max 173 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 4.3 |
iPhone 14 Pro 59 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.3 |
iPhone 11 44 Reviews | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 4.1 |
iPhone 14 10 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.1 |
iPhone 12 9 Reviews | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 4.6 |
iPhone 14 Plus 9 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 4.6 |
iPhone 16 Pro Max 8 Reviews | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.8 |
Galaxy A05s 7 Reviews | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 4.1 |
Galaxy S24 Ultra 7 Reviews | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
Honor X9c 7 Reviews | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.0 | 4.5 |
Honor X6b 6 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.6 |
Not Defined 5 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.2 |
nova 5T 5 Reviews | 4.1 | 4.8 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
iPhone 13 Pro Max 5 Reviews | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.6 | 3.8 |
Galaxy A32 4 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.7 |
Galaxy A22 5G 4 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Mate 20 Pro 3 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.0 |
P30 Pro 3 Reviews | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 |
Other 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
nova 7 5G 3 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 5.0 |

ايفون من اقوى أنواع الهواتف

ولله كل الجهاز ايجابيات

للتواصل و برامج السوشل ميديا

لانه سلس جدا بالاستخدام وفريمات عاليه في الالعاب بسبب قوه المعالج

المعالج القوي من شاومي Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) الذي يدعم 90 fps ببجي وباقي الألعاب




