If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 671 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 11 509 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.4 |
iPhone 13 Pro Max 501 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 15 Pro Max 437 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 14 Pro Max 356 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
iPhone 13 277 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.5 |
iPhone 11 Pro Max 257 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
iPhone 12 Pro Max 254 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.2 |
iPhone 13 Pro 215 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 11 Pro 176 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.3 |
iPhone 12 159 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 14 Pro 140 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 12 Pro 137 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 16 Pro 119 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.3 |
iPhone 15 Pro 106 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
iPhone 14 105 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
iPhone XS Max 86 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 4.3 |
iPhone 15 83 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.1 |
iPhone 16 73 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
iPhone X 66 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.3 |

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good

نضام سلس تصميم سابق لعصره كاميرة جد ممتازة بطارية لا بأس بها انصح به

ايفون من اقوى أنواع الهواتف




