If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 691 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 11 522 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.4 |
iPhone 13 Pro Max 515 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 15 Pro Max 455 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 14 Pro Max 365 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
iPhone 13 287 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.4 |
iPhone 11 Pro Max 262 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
iPhone 12 Pro Max 262 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 13 Pro 224 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 11 Pro 180 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.3 |
iPhone 12 167 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 4.2 |
iPhone 12 Pro 146 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 14 Pro 144 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 16 Pro 123 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.3 |
iPhone 15 Pro 114 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
iPhone 14 108 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
iPhone XS Max 92 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
iPhone 15 86 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.1 |
iPhone 16 76 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
iPhone X 67 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.3 |

يخدم اموره 100/100

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good

نضام سلس تصميم سابق لعصره كاميرة جد ممتازة بطارية لا بأس بها انصح به




