If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 709 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 11 535 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.4 |
iPhone 13 Pro Max 530 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
iPhone 15 Pro Max 474 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 14 Pro Max 376 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
iPhone 13 302 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.5 |
iPhone 11 Pro Max 270 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
iPhone 12 Pro Max 268 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 13 Pro 229 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 11 Pro 187 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.3 |
iPhone 12 180 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 12 Pro 151 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 14 Pro 149 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 16 Pro 128 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 15 Pro 118 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 14 116 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
iPhone XS Max 97 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.4 |
iPhone 15 87 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.2 |
iPhone 16 80 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
iPhone X 71 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.3 |

يخدم اموره 100/100

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good

نضام سلس تصميم سابق لعصره كاميرة جد ممتازة بطارية لا بأس بها انصح به




