If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S23 10 Reviews | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | |
Galaxy S21 5G 10 Reviews | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | |
Galaxy A11 9 Reviews | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | |
Galaxy S10 Plus 9 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | |
Galaxy Note10 8 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | |
Galaxy A52s 5G 8 Reviews | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | |
Galaxy A04e 8 Reviews | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | |
Galaxy A73 8 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | |
Galaxy M33 5G 8 Reviews | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | |
Galaxy Note 10 Plus 8 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | |
Galaxy A36 8 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | |
Galaxy A30 8 Reviews | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | |
Galaxy A51 5G 8 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | |
Galaxy J6 Plus 7 Reviews | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | |
Galaxy S10 7 Reviews | 4.0 | 4.8 | 4.7 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | |
Galaxy S9 Plus 7 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | |
Galaxy A115 7 Reviews | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | |
Galaxy A13 5G 7 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 5.0 | |
Galaxy M31 7 Reviews | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | |
Galaxy Note 10 Lite 7 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.2 |
للبيع سامسونج نوت ١٠ بلس انفنكس هوت 50 برو بلس
امكانيات واداء والوقت بمعنى الكلمة اتمنى ان تكون هناك نسخة اخيرة من جهاز (نوت الترا) لانه رفيقي في كل شي وليكن اسمه legend 👍👊
جديد واحد تيرابايت
رائع بكل مافي لا سلبيات
I like this model so I buy it