If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accord 145 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
Civic 117 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
CR-V 48 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
Other 41 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
Insight 24 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
e:N 20 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.7 |
Pilot 9 Reviews | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
S2000 9 Reviews | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.8 |
HR-V 8 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Jazz 7 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.2 |
Odyssey 6 Reviews | 4.6 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
MR-V 5 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 4.4 |
City 5 Reviews | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
CR-Z 4 Reviews | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.2 |
ZR-V 4 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Passport 2 Reviews | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
Inspire 2 Reviews | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 |
Integra 2 Reviews | 4.1 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
Domani 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Fit Aria 1 Reviews | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
رياضية وأداء متوازن وثبات على الطريق وانسيابية
هوندا اكورد 2022 🔻الفئه : الرياضيه 🔻الموديل :2022 🔻المسافه المقطوعه :75 الف كيلو 🔻نوع ناقل الحركه : اوتماتيك 🔻اللون الخارجي : ابيض 🔻اللون الداخلي : اسود 🔻نوع المقاعد : جلد 🔻خليجي / وارد : وارد 🔻قوه المحـرك : 1,5 توربـو ▫️المواصفات: 1-نظام التشغيل بصمه 2-حساسات ضغط الاطارات 3-السياقه الذاتية 4-مثبت سرعه 5-خروج عن مسار 6- رادار تنبيه التصادم 7- نظام ECO 8- كراسي كهربائيه 9- اضاءه نهاريه 10- هاندبريك الكتروني 11- نظام قياس مسافة الأمان 12-كاميرة خلفيه 13- رنجات رياضيه19 14- شفتر جير في المقود 15- تأمين وتسجيل سنه عمان والإمارات 16- مصابيح أمامية عدسات LED 17- سيرفس كامل وإطارات جديدة للتواصل: 92898971
اقتصادية وجبارة
لانها هوندا السبب ثاني ياباني ما بعطل رخص القطع عدا عن ذالك وجود قطعها بكثرة ما عدا الضويه الاماميه
Good car