If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonata 303 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
Elantra 252 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.2 |
Avante 231 Reviews | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.0 |
Accent 208 Reviews | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 4.0 |
Tucson 167 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.3 |
Santa Fe 146 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
Ioniq 104 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
Azera 83 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 4.1 |
Verna 57 Reviews | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.1 |
Kona 44 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
Other 41 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
H 100 39 Reviews | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 3.8 |
H1 35 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.4 |
i10 20 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 3.9 | 4.4 |
i30 19 Reviews | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.8 |
Veloster 18 Reviews | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 |
Matrix 11 Reviews | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
Creta 11 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
Grandeur 10 Reviews | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.5 |
Porter 10 Reviews | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 3.7 |
سيارة ممتازة وحلوة ونضيفة واقتصادية
نكسب صلاة على نبي هونداي اكسنت 94 تومتيك متور نضيف تم عمل صيانه جير نضيف مكيف ثلج فحص جديد مرفق بصور مرخصه لآخر شهر ٨ سنه جاي كوشوك نضيف ضواو جداد دهان جديد غرفة وكاله مسجل ٤ سماعات الله يبارك لصاحب نصيب موجودة بعمان تلاع العلي سعر 2300 للتواصل 0790963283
مريحة جدا وفول اوبشن وحلوه سياقتها
عملي ممتاز
اكثر انسيابيه