If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honor X8 5G 8 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.6 |
Honor 7X 7 Reviews | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
Honor X8 6 Reviews | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 4.1 | 3.0 | 4.6 |
Honor 90 6 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 |
Honor Magic 5 Reviews | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
Honor Magic 5 Pro 5 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.4 |
Honor 7i 5 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.8 |
Honor 9X 5 Reviews | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 3.4 | 4.4 |
Honor 9 4 Reviews | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 3.7 |
Honor 50 Lite 4 Reviews | 3.9 | 4.0 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
Honor Magic V2 3 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 |
Honor 9C 3 Reviews | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.6 |
Honor X9 3 Reviews | 4.4 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.6 |
Honor 80 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Honor X5b Plus 3 Reviews | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 4.0 |
Honor 5A 3 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Honor 50 3 Reviews | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.6 |
Honor 6X 2 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Honor 7C 2 Reviews | 3.9 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
Honor 9X Pro 2 Reviews | 4.6 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
جهاز قوي وبطاريته ٢٤ ساعه كاميرا بسمالله ماشاء الله صوت قوي. طبعا ٣ شهور الو معي كامل أغراض كرتونه كفال
كاميرة ممتازة مع شحن سريع جدا و مميزات كثيرة أخرى مثل الذكاء الاصطناعي
SPEED OF THE INTERNET CAMERA NFC SLEEK DESIGN
بطاريه وكيمره
جهاز بقمت الروعه