If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy A16 5G 21 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | |
Galaxy S21 Ultra 19 Reviews | 3.6 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | |
Galaxy A25 19 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | |
Galaxy A30s 18 Reviews | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | |
Galaxy A20s 18 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | |
Galaxy A50 18 Reviews | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | |
Galaxy A20 18 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | |
Galaxy S24 17 Reviews | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | |
Galaxy S10 5G 17 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | |
Galaxy S20 Ultra 5G 16 Reviews | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | |
Galaxy A04s 16 Reviews | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | |
Galaxy A04 16 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | |
Galaxy Note 20 Ultra 16 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 4.7 | 4.1 | |
Galaxy Note10 Plus 16 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | |
Galaxy A02s 15 Reviews | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 3.4 | 3.9 | |
Galaxy A03 15 Reviews | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | |
Galaxy M51 15 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | |
Galaxy A02 14 Reviews | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | |
Galaxy A7 14 Reviews | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | |
Galaxy A52 14 Reviews | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |
تعل بنفسك وفحص
samsung galaxy z filp 6 ممتازة جدا الكاميرا تصوير احترافي واضحة التخزين ممتازة 512 اللون الذهبي الجميل الثمن مناسب جدا 900د
البطاريه مواصفات الجهاز
سهل ، متوفر . استعمال حاضر
جهاز بالكرتونة كسر كسر زيرو بدون اي صيانة ولا يوجد به خدش واحد مسجل معفي من الضريبة