If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accord 157 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
Civic 124 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
CR-V 50 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
Other 46 Reviews | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
Insight 24 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
e:N 20 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.7 |
Pilot 10 Reviews | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.6 |
Odyssey 9 Reviews | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
S2000 9 Reviews | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.8 |
HR-V 8 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Jazz 7 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.2 |
MR-V 6 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.5 |
City 6 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.1 |
CR-Z 4 Reviews | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.2 |
ZR-V 4 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Passport 2 Reviews | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
Inspire 2 Reviews | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 |
Integra 2 Reviews | 4.1 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
Domani 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Fit Aria 1 Reviews | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
اقتصادى
الله ايبارك
الراحه وسعه المقصورة الديمومة والصيانة توفير البنزين
قوة السيارة قلة الأعطال مريحه وأمنه واسعة ثابتة في الطريق
أداء رائع وسرعة و توفير الوقود و السبات على الطريق