If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porter 11 Reviews | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.8 |
Veracruz 9 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.6 |
Trajet 7 Reviews | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.4 |
Getz 7 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 4.7 |
Grand Santa Fe 7 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 4.2 |
i20 6 Reviews | 4.4 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.6 |
Palisade 6 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 4.5 |
Santamo 6 Reviews | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.3 | 4.3 | 4.0 |
Venue 6 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.6 |
Galloper 3 Reviews | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 2.3 |
Coupe 3 Reviews | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 2.6 | 2.6 |
Grand i10 2 Reviews | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Tiburon 2 Reviews | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 |
Excel 1 Reviews | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
Lafesta 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
i40 1 Reviews | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |

اقتصادية سهلة القيادة سهلة الاصطفاف عزمها قوي توفير بالوقود

عملي وعائلي قياده جميله

سياره تلبي جميع احتياجات الاسره وآدائها ممتاز في جميع الحالات وتتميز بقوة الدفع الرباعي وقطع الغيار موجوده وثمنها في متناول الجميع

سيارة ممتازه بمعنى الكلمه

فحص كامل وكلشي اصلي




