If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camry 669 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
Corolla 411 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.4 |
Prius 255 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.3 |
Land Cruiser 206 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
RAV 4 182 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
Hilux 137 Reviews | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
Prado 119 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 4.4 |
Yaris 114 Reviews | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 4.4 |
Avalon 113 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
4 Runner 74 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 |
Tundra 51 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 4.2 | 3.9 |
Fortuner 49 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.4 |
Other 40 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.6 |
FJ 37 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.3 | 4.2 |
Corolla Cross 36 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.1 |
GR 27 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.2 |
Crown 26 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
Sequoia 24 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 4.6 | 4.3 |
bZ 21 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
Highlander 21 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.5 |
للبيع كامري 2014 فل كامل مخزن الممشى 94 الف كيلو البدي وكالة بدون حوادث أو رش تشغيل بصمه دخول ذكي مقاعد جلد زجاج الوكالة بالكامل فحص واستمارة جديده الموتر ستخدام حشمة سعر البيع 20الف للتواصل اتصال+ واتساب
كاملة المواصفات خليجي
الله يبارك صاحب نصيب
ثبات وقوه ومتانه
لاتحتاج للصيانة السيارة واسعة من الداخل الوزن للسيارة منيح تتحمل جو حار بمشاوير بعيدة قطع الغيار متوفرة وتخت متناول الجميع اسعار قطع الغيار منيحة جدا