If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 729 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 13 Pro Max 548 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
iPhone 11 545 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.4 |
iPhone 15 Pro Max 486 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 14 Pro Max 392 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
iPhone 13 319 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.5 |
iPhone 12 Pro Max 283 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 11 Pro Max 275 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
iPhone 13 Pro 235 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 11 Pro 190 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.3 |
iPhone 12 188 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 12 Pro 159 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 14 Pro 152 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 16 Pro 131 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 15 Pro 123 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
iPhone 14 122 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
iPhone XS Max 102 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.4 |
iPhone 15 95 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.2 |
iPhone 16 84 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
iPhone X 74 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.3 |

يخدم اموره 100/100

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good

نضام سلس تصميم سابق لعصره كاميرة جد ممتازة بطارية لا بأس بها انصح به




