If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy A52s 5 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | |
Galaxy S20 FE 5G 5 Reviews | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | |
Galaxy A01s 5 Reviews | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | |
Galaxy Z Fold3 5G 5 Reviews | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | |
Galaxy A71 5G 5 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | |
Galaxy Z Flip6 5 Reviews | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | |
Galaxy Z Fold5 5 Reviews | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | |
Galaxy Z Fold 5G 5 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | |
Galaxy Z Flip3 5G 5 Reviews | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | |
Galaxy A72 5G 5 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | |
Galaxy M22 5 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | |
Galaxy Note 20 5G 4 Reviews | 3.2 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | |
Galaxy S20 Plus 5G 4 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | |
Galaxy M31s 4 Reviews | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | |
Galaxy M32 4 Reviews | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | |
Galaxy M13 4 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | |
Galaxy M11 4 Reviews | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | |
Galaxy S20 FE 4 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | |
Galaxy J6 4 Reviews | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.2 | 4.0 | 3.5 | |
Galaxy A3 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.6 |
تعل بنفسك وفحص
samsung galaxy z filp 6 ممتازة جدا الكاميرا تصوير احترافي واضحة التخزين ممتازة 512 اللون الذهبي الجميل الثمن مناسب جدا 900د
البطاريه مواصفات الجهاز
سهل ، متوفر . استعمال حاضر
جهاز بالكرتونة كسر كسر زيرو بدون اي صيانة ولا يوجد به خدش واحد مسجل معفي من الضريبة