إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() تويوتا 2,853 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |
![]() هيونداي 1,919 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | |
![]() كيا 1,633 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |
![]() نيسان 948 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
![]() بي ام دبليو 909 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
![]() مرسيدس بنز 732 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | |
![]() فورد 553 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | |
![]() شيفروليه 521 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | |
![]() هوندا 474 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
![]() ميتسوبيشي 468 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | |
![]() لكزس 370 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
![]() أودي 368 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |
![]() فولكسفاغن 345 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
![]() دودج 259 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | |
![]() أوبل 241 تقييم | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | |
![]() جيب 231 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | |
![]() ام جي 189 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
![]() مازدا 165 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | |
![]() جي إم سي 165 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |
![]() بيجو 151 تقييم | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
ما شاء الله على هيك سياره ، اللهم صلي على النبي، احسن من هيك مافي
فيها الكرسي كهربائي و المكيف بارد و فتحه سقف وقير اتوماتيك و شاشه و شنطه وسيعة و السياره فل كامل مغير البخاخات و العكوس و المساعدات
سيارة كويسة
سيارة عملية واقتصادية وعائلية
مفحوصة مجدد مكيفة مكينة غير عضلات علاشرط توفير البزين