إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفون 16 برو ماكس 620 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون 11 482 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | |
ايفون 13 برو ماكس 475 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون 15 برو ماكس 404 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | |
ايفون 14 برو ماكس 338 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | |
ايفون 13 250 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | |
ايفون 11 برو ماكس 246 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
ايفون 12 برو ماكس 232 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | |
ايفون 13 برو 209 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | |
ايفون 11 برو 164 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | |
ايفون 12 148 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | |
ايفون 14 برو 133 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.8 | 4.3 | |
ايفون 12 برو 131 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | |
ايفون 16 برو 111 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | |
ايفون 15 برو 99 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | |
ايفون 14 91 تقييم | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | |
ايفون XS ماكس 79 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | |
ايفون 15 78 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | |
ايفون 16 69 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | |
ايفون X 61 تقييم | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 4.3 |
معو كرتوني و بطريتو علا لفحص(77) و علا جهاز(73) الجهاز مش مفتوح ولا مغير في يشي صلات نبي عليه و عل فحص
يستخدم في الانترنت ومتميز بصغر حجمه ويوضع في الجيب
ممتاز
جهاز نظيف جدا جهاز كل شيء به وكالة ما مفتوح أبدا أبدا ما مفتوح ما عدا الظهر بكسر صغير
ممتاز