إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() في جي في 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
![]() رايزنج 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
![]() ساوايست 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
![]() زد إكس اوتو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
![]() بورجوارد 1 تقييم | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |
![]() ايه إم سي 1 تقييم | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | |
![]() بولستار 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
![]() دي اف ام 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
![]() بويك 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
![]() وولينغ 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
واسعة مريحه اقتصاديه فخامه لا تحتاج صيانة والكثير من المزايا
الشكل و الراحه و موفر للبترول
Very nice and comfort car
it is perfect for those who know why they need this car
سياره جاهزه ومعمره جديده