إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
راي 1 تقييم  | 4.7  | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 
كارنيفال MPV 1 تقييم  | 4.8  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 
KX1 1 تقييم  | 4.0  | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 
ستونيك 1 تقييم  | 5.0  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
كوب 1 تقييم  | 5.0  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
K4 1 تقييم  | 1.0  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 









