إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الماركة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() نوثينغ فون 17 تقييم | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | |
![]() آسوس 13 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | |
![]() اتش بي 9 تقييم | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 4.0 | |
![]() بلاك بيري 8 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
![]() ايليفون 7 تقييم | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | |
![]() إل تي 5 تقييم | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | |
![]() دوجي 5 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.0 | |
![]() ألكاتيل 4 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 5.0 | |
![]() إتش تي سي 4 تقييم | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | |
![]() بلاك فيو 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
![]() تي سي إل 3 تقييم | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | |
![]() أوكيتيل 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
![]() لينوفو 2 تقييم | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | |
![]() بلو 2 تقييم | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | |
![]() ديل 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
![]() ميزو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
![]() كات 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
![]() هايسنس 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |
![]() لياجو 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
![]() ميكروماكس 1 تقييم | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
جهاز قوي جداا
تيلفون تبارك رحمان مايشكي من شي بيع لي غرض تبديل فقط
ممتاز
* Display: 6.7-inch Flexible AMOLED with 120Hz refresh rate * Processor: MediaTek Dimensity 7200 Pro * RAM: 8 GB or 12 GB * Storage: 128 GB or 256 GB (not expandable) * Cameras: * Rear: Dual 50 MP (wide and ultrawide) * Front: 32 MP * Battery: 5000 mAh with 45W wired charging * Operating System: Nothing OS 2.5 (based on Android 14)
هاتف رائع