إن كنت تملك تابلت، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الماركة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ايه تتش 2 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
![]() اوسكال 2 تقييم | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
![]() تكنو 1 تقييم | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
![]() واكوم 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 |
![]() هيون 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
![]() ون بلس 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
![]() توشيبا 1 تقييم | 3.8 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 |
الجهاز المعالج ٨ ميجا بايت مساحته التخزين كبيرة 256 استعماله سهل و سريع إمكانياته عالية قلم و كيبرود
سلاسه قويه في ببجي
سهل الاستخدام
The iPad was best for office work with a keypad and was easy to use. It was the perfect size to carry around as well as the right screen size for binge watching. It wasn’t heavy for travel purpose and with added accessories it was able to perform a lot better. The Pro camera features were best for pictures and videos and pictures. I also used this ready e-books and it had a great refresh rate of 120hertz enabling you to multitask with the help of spilt screen.
ايباد 11 الجديد معالج a 16 غني عن التعريف جهاز خارق حارق دبابة وحش الاداء