إن كنت تملك تابلت، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ايباد 9 37 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | |
ايباد 10 31 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | |
ايباد 29 تقييم | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | |
ايباد برو 23 تقييم | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
ايباد 8 19 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | |
ايباد اير 5 16 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | |
ايباد 7 15 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | |
ايباد ميني 5 14 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | |
ايباد برو 4 14 تقييم | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | |
ايباد 6 13 تقييم | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.9 | |
ايباد اير 2 12 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | |
اخرى 9 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
ايباد اير 8 تقييم | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | |
ايباد ميني 6 7 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |
ايباد 5 7 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | |
ايباد برو 6 6 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | |
ايباد اير 4 6 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 5.0 | |
ايباد 2 5 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | |
ايباد برو 2 4 تقييم | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 4.7 | |
ايباد 4 4 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |

اشريته للدارسه كلش فادني وعله طول فتره الدراسه ماسحب ولا ملزمه ومن ناحية الترجمه واليوتيوب كله بي + مرات بالسهرات سينمانا

أداء سريع جداً وسلس في كل الاستخدامات البطارية ممتازة وتدوم وقت طويل الشاشة واضحة وألوانها جميلة الصوت نقي وقوي الجهاز نظيف ومافيه أي مشاكل مناسب للتصميم والدراسة والألعاب

أداء قوي معالج سريع مناسب لطلاب، الالعاب، التصميم منساب لاصحاب الشركات و المشاريع الصغيرة و المتوسطة تصميم أنيق وسهل الحمل

ممتاز للالعاب الثقيلة

ipad 2 16GB in 13BD