إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
افيلا 2 تقييم | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
كارنيفال MPV 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
كوب 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
راي 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
ستونيك 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
KX1 1 تقييم | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |

لانو اول منزلت جبته من الحرة

سيارة عملية نظيفة استخدام يومي

سيارة عائلية جميله

لان الشكل كان فاخراً و الحجم مثالي كان اداء السيارة افضل في الشتاء

وجود التكييف وصغر حجمها يساعدك ف ان تجد مكان لصف سيارتك بسرعه فقط




