إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الماركة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
سوني 17 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | |
آسوس 15 تقييم | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | |
اتش بي 10 تقييم | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 4.0 | |
إل تي 8 تقييم | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | |
بلاك بيري 8 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
ايليفون 7 تقييم | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | |
دوجي 5 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.0 | |
ألكاتيل 5 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 5.0 | |
بلاك فيو 4 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
تي سي إل 4 تقييم | 2.7 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | |
إتش تي سي 4 تقييم | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | |
لينوفو 3 تقييم | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 5.0 | |
أوكيتيل 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
بلو 2 تقييم | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | |
ديل 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
ميزو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
كات 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
هايسنس 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |
لياجو 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
ميكروماكس 1 تقييم | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

Motorola G85 storage 256gb ram 12+4gb edge display battery 5000MAH mobile like new

جهاز ممتاز

بطارية وسرعة في الاداء وشاشة كبيرة وكميرا جيدا

لانه مميز عن غيره ويقدم ميزات مختلفة عن أنواع الأجهزة الأخرى يعمل بشكل أفضل بأداء المعالج والاستخدام اليومي

يعمل في العاب بشكل جيد وجودة جيده الفيديوهات والصوت هاتف عالي وبطارية جيدا