إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
هوندا 5 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.4 |
سوزوكي 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
كان ام 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
دوكاتي 1 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
هارلي ديفيدسون 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
كاواساكي 1 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
ياماها 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
Sym 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
رويال انفيلد 1 تقييم | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |

تصميم بورش، بايك للاستخدام اليومي بشكل مريح City Bike، من اسرع بايكات الهارلي والأعلى بقوة الحصان 127HP، منظره رائع خاصة بوجود إطار خلفي بقياس 240، وكل هذه الإضافات من دون اي تعديل.

أداءها الجميل و قوة تحملها و يمكن استخدامها في جميع المواسم حتى في الصيف ، جمالية المركبة ، صرفيتها ، ملفتة ، تكلفة الصيانة و قطع الغيار،رخيص.

مميز في السياقة الأمن والسلامة عند القيادة

دراجه رائعه وقويه وثابته اداء عالي اعتماديه اقتصاديه وتصميم رائع وقطع متوفره واقتصاديه

حالة ممتازة

