If you own a motorcycle, leave a review and let others know what you think of it
| Make | Overall Rating | Performance | Reliability | Fuel economy | Technology & Features | Design | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda 5 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.4 |
Suzuki 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Can-Am 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Ducati 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
Harley Davidson 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Kawasaki 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
Yamaha 1 Reviews | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
SYM 1 Reviews | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
Royal Enfield 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |

تصميم بورش، بايك للاستخدام اليومي بشكل مريح City Bike، من اسرع بايكات الهارلي والأعلى بقوة الحصان 127HP، منظره رائع خاصة بوجود إطار خلفي بقياس 240، وكل هذه الإضافات من دون اي تعديل.

أداءها الجميل و قوة تحملها و يمكن استخدامها في جميع المواسم حتى في الصيف ، جمالية المركبة ، صرفيتها ، ملفتة ، تكلفة الصيانة و قطع الغيار،رخيص.

مميز في السياقة الأمن والسلامة عند القيادة

دراجه رائعه وقويه وثابته اداء عالي اعتماديه اقتصاديه وتصميم رائع وقطع متوفره واقتصاديه

حالة ممتازة

