إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
هارلي ديفيدسون 4 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.7 |
هوندا 4 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اخرى 3 تقييم | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 5.0 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
سوزوكي 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
باجاج 2 تقييم | 4.1 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
بي إم دبليو 1 تقييم | 3.7 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
فيسبا 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ياماها 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
إم في أجوستا 1 تقييم | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
بينيلي 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
تارو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

ممتاز جداً

automatic Taiwan 80 cc

كلشي بيها حلو

فراشه الربيع السعر 400

أداء المحرك ممتاز بالنسبة لفئتها، سحب قوي واستجابة سريعة. ثبات عالي على السرعات المتوسطة والعالية. استهلاك وقود اقتصادي مقارنة بالأداء. تصميم مميز ولافت، مختلف عن الدراجات التقليدية. صيانة منتظمة وقطع غيار متوفرة. قيادة مريحة للاستخدام اليومي داخل المدينة




