If you own a motorcycle, leave a review and let others know what you think of it
| Make | Overall Rating | Performance | Reliability | Fuel economy | Technology & Features | Design | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson 4 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.7 |
Honda 4 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Other 3 Reviews | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 5.0 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
Suzuki 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Bajaj 2 Reviews | 4.1 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
BMW 1 Reviews | 3.7 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
Vespa 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Yamaha 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
MV Agusta 1 Reviews | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
Benelli 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Taro 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

ممتاز جداً

automatic Taiwan 80 cc

كلشي بيها حلو

فراشه الربيع السعر 400

أداء المحرك ممتاز بالنسبة لفئتها، سحب قوي واستجابة سريعة. ثبات عالي على السرعات المتوسطة والعالية. استهلاك وقود اقتصادي مقارنة بالأداء. تصميم مميز ولافت، مختلف عن الدراجات التقليدية. صيانة منتظمة وقطع غيار متوفرة. قيادة مريحة للاستخدام اليومي داخل المدينة




