إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
هوندا 6 تقييم | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
سوزوكي 4 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
باجاج 4 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.7 | 3.7 |
ياماها 3 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.0 |
اخرى 3 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ابريليا 2 تقييم | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
تي في اس 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
بولاريس 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
سانيا 2 تقييم | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 |
بوجي 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
كاواساكي 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
كاي تي ام 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
فيسبا 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
ناما 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
زونتس 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
دايونغ 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

مرونه وسلاسه القياده وتجربه القياده اسطوريه وايضاً رساوته على الخط وحتى اذا اكلت مطب او حفره ما كأنك مشيت من فوق المطب

twine 150 cv r cc

كلشي حلو

في كل الاوقات كان الاداء جيد جدا ممتاز

جيد جدا ممتاز




