If you own a motorcycle, leave a review and let others know what you think of it
| Make | Overall Rating | Performance | Reliability | Fuel economy | Technology & Features | Design | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda 6 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
Suzuki 4 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | |
Bajaj 4 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.7 | 3.7 | |
Yamaha 3 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | |
Other 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Aprilia 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | |
TVS 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Polaris 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Sanya 2 Reviews | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | |
Buggy 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Kawasaki 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
KTM 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
Vespa 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
Benelli 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
Nami 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Keeway 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Zontes 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Dayang 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

مرونه وسلاسه القياده وتجربه القياده اسطوريه وايضاً رساوته على الخط وحتى اذا اكلت مطب او حفره ما كأنك مشيت من فوق المطب

twine 150 cv r cc

كلشي حلو

في كل الاوقات كان الاداء جيد جدا ممتاز

جيد جدا ممتاز