إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| الفئة | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBR1000RR 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CRF250L 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CTX1300 1 تقييم | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
Shadow Phantom 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Stateline 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |

ممتاز جداً

أداءها الجميل و قوة تحملها و يمكن استخدامها في جميع المواسم حتى في الصيف ، جمالية المركبة ، صرفيتها ، ملفتة ، تكلفة الصيانة و قطع الغيار،رخيص.

كلشي حلو

نضيف الموطو

Comfortable, powerful, handling, design, easy to ride

