إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mach-E 3 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 4.6 |
برونكو 3 تقييم | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 2.6 | 4.0 | 4.0 |
ايفرست 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
مافريك 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
سوبر دوتي 1 تقييم | 3.3 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
F-150 لايتنينج 1 تقييم | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
ترانسيت 1 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |

الحمدلله افضل شئ هو الاريت قوي واقتصادي واهم شئ تشعر بالامان حين ركوبه

سياره عمليه هادئه مفيده فالسفر او الطرق الطويله وحتى داخل المدينه .. سياره عائليه

استجابة الفرامل سريعة جدًا بدون تأخير أو اهتزاز. • السيارة تتوقف بثبات وبخط مستقيم حتى عند الفرملة المفاجئة بعبارة بسيطة: “البريك الممتاز يعطيك ثقة توقف السيارة بدون ما تشك لحظة إنها رح تنزلق أو تتأخر. والعزل جدا ممتاز فيها

مرخصة سنة كاملة عدادها 110 الاف استخدام شخصي كوشوك جديد دهان وكالة غرفة تضيفة

ممتازه وعائليه




