If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mach-E 3 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 4.6 |
Bronco 3 Reviews | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 2.6 | 4.0 | 4.0 |
Everest 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Maverick 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Super Duty 1 Reviews | 3.3 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
F-150 Lightning 1 Reviews | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
Transit 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |

الحمدلله افضل شئ هو الاريت قوي واقتصادي واهم شئ تشعر بالامان حين ركوبه

سياره عمليه هادئه مفيده فالسفر او الطرق الطويله وحتى داخل المدينه .. سياره عائليه

استجابة الفرامل سريعة جدًا بدون تأخير أو اهتزاز. • السيارة تتوقف بثبات وبخط مستقيم حتى عند الفرملة المفاجئة بعبارة بسيطة: “البريك الممتاز يعطيك ثقة توقف السيارة بدون ما تشك لحظة إنها رح تنزلق أو تتأخر. والعزل جدا ممتاز فيها

مرخصة سنة كاملة عدادها 110 الاف استخدام شخصي كوشوك جديد دهان وكالة غرفة تضيفة

ممتازه وعائليه




