إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الماركة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
سوني 17 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | |
آسوس 15 تقييم | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | |
اتش بي 10 تقييم | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 4.0 | |
بلاك بيري 8 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
إل تي 8 تقييم | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | |
ايليفون 7 تقييم | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | |
ألكاتيل 5 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 5.0 | |
دوجي 5 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.0 | |
إتش تي سي 4 تقييم | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | |
بلاك فيو 4 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
تي سي إل 4 تقييم | 2.7 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | |
لينوفو 3 تقييم | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 5.0 | |
بلو 2 تقييم | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | |
أوكيتيل 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
ديل 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
كات 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
لياجو 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
ميزو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
ميكروماكس 1 تقييم | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
هايسنس 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good

A72 رام 8 البطاريه 5000 الذاكره 128

نضام سلس تصميم سابق لعصره كاميرة جد ممتازة بطارية لا بأس بها انصح به

ايفون من اقوى أنواع الهواتف