إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-HR 21 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
سيينا 20 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.6 |
تاكوما 18 تقييم | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.9 |
هايس 14 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
اكو 14 تقييم | 4.3 | 4.0 | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 3.3 | 4.2 |
فوكسي 12 تقييم | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
بريفيا 9 تقييم | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 4.1 |
انوفا 8 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 4.5 |
اوريون 8 تقييم | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 3.1 | 3.7 | 3.7 |
GT86 7 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
اوربان كروزر 7 تقييم | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
مارك II 7 تقييم | 4.2 | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
افانزا 5 تقييم | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 |
كورونا 5 تقييم | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
ستارليت 5 تقييم | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 3.2 | 3.2 |
كريسيدا 5 تقييم | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 5.0 | 3.2 | 3.6 | 3.8 |
رش 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اوريس 3 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
MR2 3 تقييم | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 4.0 |
رايز 3 تقييم | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
ثبات وقوه ومتانه
لاتحتاج للصيانة السيارة واسعة من الداخل الوزن للسيارة منيح تتحمل جو حار بمشاوير بعيدة قطع الغيار متوفرة وتخت متناول الجميع اسعار قطع الغيار منيحة جدا
كلها ايجاببات
good car
من افضل المركبات في الخفة و القوة و السرعة اداء وراحة في القيادة عالية