إن كنت تملك تابلت، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الماركة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أبل 314 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 |
سامسونج 82 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.6 |
اخرى 45 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 3.7 | 4.7 |
شاومي 45 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 4.8 |
هواوي 28 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.7 |
هونور 21 تقييم | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 4.8 |
لينوفو 15 تقييم | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.8 |
بلاك فيو 12 تقييم | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 4.3 |
اوتيتو 11 تقييم | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.9 |
HP 9 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.7 |
جي تاب 8 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 4.1 | 4.1 |
فيكوشا 7 تقييم | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
موديو 6 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 5.0 |
ايه تتش 5 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 5.0 |
ديل 4 تقييم | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
تكلاست 4 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 5.0 |
أمازون 4 تقييم | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.2 | 4.7 |
دوجي 4 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
تي سي ال 3 تقييم | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ألكاتيل 3 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 4.6 |

لأنه يدعم 60فريم ونظامه قـاعـد كـويـس ios18ماقبل الاخير

اخترته لانه يجمل شعة تخزين كبير شاشة كبيرة صوت عالي جدا ونقي بسماعات استريو رام 16 الوان شاشته ممتازة مفيد جدا عمر البطارية طويل قد يستمر يويمن بلا شحن للاستعمال البسيط والمتوسط

سلس وسهل جميل

أقول ما في أي مشاكل ما في 64 جيجا

للدراسة والعمل صالح كل الاستخدام




