إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفون 16 برو ماكس 606 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون 11 470 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | |
ايفون 13 برو ماكس 466 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون 15 برو ماكس 397 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | |
ايفون 14 برو ماكس 335 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | |
ايفون 13 243 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | |
ايفون 11 برو ماكس 241 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
ايفون 12 برو ماكس 222 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | |
ايفون 13 برو 204 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | |
ايفون 11 برو 164 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | |
ايفون 12 144 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | |
ايفون 14 برو 133 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.8 | 4.3 | |
ايفون 12 برو 130 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | |
ايفون 16 برو 105 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | |
ايفون 15 برو 95 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | |
ايفون 14 83 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | |
ايفون 15 77 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | |
ايفون XS ماكس 75 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | |
ايفون 16 67 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون X 57 تقييم | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.4 | 4.3 |
iPhone 15 pro max gb In good condition Everything is working good Display change I buy used before 6 months with change display everything i working fine
Everything okay not a single problem bettary helth 95%
انه ايفون يعمل الموبايل بشكل احسن عندما في اي وقت
جيد جيد
ما يشكي من شي التلفون كله ايجابيات