إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ايفون 8 بلس 54 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | |
| ايفون XR 52 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | |
| ايفون 14 بلس 50 تقييم | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | |
| ايفون XS 50 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | |
| ايفون 16 بلس 48 تقييم | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | |
| 2 SE ايفون 46 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | |
| ايفون 7 37 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | |
| اخرى 37 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | |
| ايفون 15 بلس 31 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | |
| ايفون 7 بلس 31 تقييم | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | |
| ايفون 8 26 تقييم | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
| ايفون 16e 14 تقييم | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | |
| ايفون 13 ميني 13 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | |
| ايفون 6 12 تقييم | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | |
| ايفون 6S بلس 11 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | |
| ايفون 12 ميني 11 تقييم | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.7 | 4.1 | |
| ايفون 6 بلس 7 تقييم | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.0 | |
| ايفون 5S 7 تقييم | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | |
| ايفون 6S 7 تقييم | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | |
| ايفون SE 4 تقييم | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 

Apple IPhone 11 Pro 128G

[email protected]

ما شاء الله عليها وتربي وجهاز جدا سفاح

شكل الجوال المختلف

غير مفتوح، وكالة، سعة تخزين ضخمة، كاميرا رائعة، اداء ممتاز