إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفون 8 بلس 50 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | |
ايفون XR 48 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | |
ايفون 14 بلس 47 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | |
ايفون XS 46 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | |
2 SE ايفون 44 تقييم | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
ايفون 16 بلس 42 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | |
ايفون 7 32 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | |
اخرى 32 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | |
ايفون 15 بلس 31 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | |
ايفون 7 بلس 31 تقييم | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | |
ايفون 8 25 تقييم | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | |
ايفون 16e 12 تقييم | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | |
ايفون 13 ميني 11 تقييم | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | |
ايفون 6 11 تقييم | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | |
ايفون 6S بلس 9 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | |
ايفون 12 ميني 9 تقييم | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4.0 | |
ايفون 6 بلس 6 تقييم | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | |
ايفون 5S 6 تقييم | 4.8 | 5.0 | 4.1 | 3.1 | 4.0 | 3.5 | |
ايفون 6S 6 تقييم | 4.0 | 3.5 | 4.1 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
ايفون SE 4 تقييم | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
iPhone 15 pro max gb In good condition Everything is working good Display change I buy used before 6 months with change display everything i working fine
Everything okay not a single problem bettary helth 95%
انه ايفون يعمل الموبايل بشكل احسن عندما في اي وقت
جيد جيد
ما يشكي من شي التلفون كله ايجابيات